彦根市賃貸マンション一棟
| 年間収入 | 5,883万円 | 表面利回り | 8.2% |
|---|
| 所在地 | 彦根市八坂町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | バス)八坂北口停留所 → 南彦根駅15分※所要時間は徒歩で算定 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
| 敷地面積 | 2015.25㎡ | 延べ面積 | 3267.26㎡ |
| 建物用途 | 共同住宅 | 建築面積 | 480.26㎡ |
| 構造・階数 | RC造 10階 | 容積/建ペイ率 | 149.39%/23.84% |
| 賃貸戸数 | 86戸 | 住戸面積 | 1R:29.25㎡/1LDK:40.50㎡ |
| 施工業者 | 杉橋建設 株式会社 | ||
| 竣工日 | H20年2月29日 竣工 | ||
| 備考 | |||
※年間収入・表面利回りは、満室時を想定し、算出しております。
登記費用、固定資産税、管理費等の必要経費は考慮されておりません。
また賃料収入は将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。


























